Data Shanghai 2019
Sarana4D – Data Shanghai 2019 adalah kumpulan angka togel shanghai yang sudah dirangkum secara baik dan benar sesuai dengan nomor result shanghai resmi. Permainana togel online saat ini sedang ramai dimainkan karena memiliki tingkat keuntungan yang tinggi jika dilihat dari hadiahnya. Banyaknya permintaan permain togel online membuat kami merangkum angka keluaran togel yang sudah keluar dan dikumpulan menjadi satu bagian data shanghai. Pada kesempatan kami kali ini akan memberikan keluaran shanghai pada tahun 2019 seperti sebagai berikut :
Data Shanghai 2019 | ||||||
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1837 | 5177 | 2903 |
7269 | 6241 | 0965 | 3566 | 1939 | 0113 | 8593 |
0069 | 3447 | 5790 | 8884 | 7499 | 3575 | 3730 |
5467 | 6013 | 1504 | 9351 | 5213 | 2706 | 0195 |
7359 | 8117 | 7464 | 1402 | 9844 | 0292 | 3909 |
4071 | 5495 | 7798 | 8469 | 3818 | 1362 | 0144 |
1671 | 8546 | 2831 | 6424 | 5966 | 4892 | 1978 |
7338 | 3277 | 8161 | 2482 | 7218 | 9544 | 6252 |
3513 | 5946 | 7486 | 2219 | 1862 | 8991 | 3844 |
0484 | 1945 | 4319 | 1137 | 6865 | 2156 | 2742 |
0585 | 8926 | 1901 | 1214 | 3362 | 4287 | 6976 |
1654 | 9842 | 4581 | 5605 | 2388 | 9815 | 1921 |
7948 | 4787 | 0455 | 1578 | 4161 | 3618 | 0591 |
5410 | 9982 | 0166 | 8194 | 5265 | 9681 | 8248 |
7454 | 3461 | 1336 | 2152 | 7467 | 9868 | 5792 |
8317 | 4751 | 0577 | 4878 | 2113 | 7622 | 6391 |
5946 | 0353 | 4493 | 6037 | 9422 | 9984 | 6357 |
0551 | 5392 | 2079 | 1562 | 1280 | 4655 | 9344 |
7220 | 4212 | 0466 | 6910 | 4979 | 1859 | 3070 |
2491 | 1398 | 3844 | 9664 | 3293 | 7736 | 5295 |
5800 | 1048 | 0282 | 5475 | 0728 | 8340 | 4876 |
3624 | 5316 | 3433 | 4915 | 0091 | 7442 | 8155 |
2413 | 6254 | 8843 | 7922 | 2545 | 5162 | 6816 |
1295 | 9482 | 3980 | 1006 | 1876 | 5650 | 0884 |
8797 | 7248 | 3404 | 9047 | 8803 | 4634 | 2493 |
0917 | 7576 | 3005 | 8972 | 0187 | 2838 | 7826 |
9412 | 1990 | 5835 | 2921 | 1197 | 2618 | 6153 |
6976 | 3065 | 0463 | 5325 | 1813 | 5198 | 3367 |
0971 | 3703 | 9712 | 5218 | 4575 | 8498 | 6827 |
0772 | 9063 | 3402 | 8126 | 5113 | 3768 | 8578 |
4202 | 9770 | 5912 | 7733 | 0517 | 3591 | 8022 |
1001 | 3797 | 9472 | 2343 | 4872 | 6188 | 6604 |
4267 | 7080 | 0665 | 5240 | 1814 | 4534 | 0843 |
3206 | 8221 | 9931 | 3528 | 9998 | 1220 | 0978 |
3367 | 8601 | 2592 | 9041 | 5898 | 5549 | 4978 |
6461 | 7685 | 6045 | 7438 | 8496 | 0887 | 9482 |
4045 | 5076 | 7639 | 2702 | 6204 | 9980 | 0328 |
6430 | 3939 | 3307 | 2448 | 1702 | 9172 | 7697 |
6291 | 2949 | 7382 | 4814 | 5112 | 4595 | 9830 |
2696 | 2502 | 3203 | 5743 | 8000 | 5647 | 5834 |
9323 | 1400 | 3546 | 7413 | 4663 | 2712 | 6899 |
4286 | 4867 | 0536 | 8764 | 8048 | 2166 | 4736 |
8282 | 4963 | 0685 | 9400 | 0185 | 3540 | 7299 |
4402 | 6391 | 5612 | 9655 | 6203 | 3119 | 2217 |
9787 | 3975 | 5783 | 0282 | 9800 | 5539 | 5936 |
8320 | 2087 | 1850 | 4282 | 3821 | 5127 | 3710 |
2949 | 0409 | 4533 | 0881 | 5205 | 2336 | 6317 |
6599 | 3029 | 2994 | 2141 | 9882 | 4767 | 1909 |
8964 | 4334 | 3680 | 4590 | 9406 | 0288 | 3607 |
5322 | 6494 | 9810 | 6568 | 8224 | 5374 | 1450 |
0799 | 7464 | 9751 | 5195 | 8593 | 5671 | 4380 |
2559 | 2262 | 0700 | 9368 | 5350 | 7663 | 7838 |
7414 | 0755 | 8334 | 5979 | 6419 | 2096 | xxxx |
Data Shanghai Lainnya
Data Shanghai 2019 | Data Shanghai 2018 | Data Shanghai 2017 | Data Shanghai 2016 | Data Shanghai 2015 |
---|